Cotizacion del dolar hoy Viernes 9 de mayo del 2025 y de otras monedas
Cotización de Monedas en el BROU - 9 de Mayo de 2025
En el día de hoy, las cotizaciones de las monedas en el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) se presentan de la siguiente manera:
Moneda | Valor de Compra | Valor de Venta |
---|---|---|
Dólar Estadounidense | 40,60000 UYU | 43,00000 UYU |
Dólar eBROU | 41,10000 UYU | 42,50000 UYU |
Euro | 44,48000 UYU | 49,65000 UYU |
Peso Argentino | 0,02000 UYU | 0,21000 UYU |
Real Brasileño | 6,70000 UYU | 8,40000 UYU |
Libra Esterlina | 52,51000 UYU | 59,18000 UYU |
Franco Suizo | 47,91000 UYU | 52,62000 UYU |
Guaraní Paraguayo | 0,00498 UYU | 0,00549 UYU |
Unidad Indexada | - | 6,34330 UYU |
Onza Troy de Oro | 133.913,41600 UYU | 146.823,50000 UYU |
Estos valores son fundamentales para quienes realizan transacciones comerciales o planean viajar al exterior. Es esencial estar al tanto de las fluctuaciones en la cotización que pueden afectar tanto a las importaciones como a las exportaciones.
Fuente: Brou