Cotizacion del dolar hoy Jueves 1 de mayo del 2025 y de otras monedas
Cotización de Monedas en el BROU - Jueves 1 de Mayo de 2025 El jueves 1 de mayo de 2025, el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) presentó la siguiente cotización para diversas monedas en sus operaciones de compra y venta. A continuación, se detallan los valores:
Moneda | Valor Compra (UYU) | Valor Venta (UYU) |
---|---|---|
Dólar | 40,70000 | 43,20000 |
Dólar eBROU | 41,20000 | 42,70000 |
Euro | 45,08000 | 50,42000 |
Peso Argentino | 0,02100 | 0,21000 |
Real | 6,80000 | 8,50000 |
Libra Esterlina | 53,02000 | 59,87000 |
Franco Suizo | 48,56000 | 53,44000 |
Guaraní | 0,00498 | 0,00551 |
Unidad Indexada | - | 6,33710 |
Onza Troy De Oro | 132.982,77300 | 143.765,71200 |
Fuente: Brou